您好,歡迎進入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
0769-89108889
                    



廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-09-24訪問量
562| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 重復性 | 0.04 | 
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | 氙燈 | 
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 光學結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,煙草,綜合 | 
柯尼卡美能達分光測色儀色差儀,小巧、便攜、配置無線傳輸功能和彩色LCD顯示屏
類型
,反射色的測量
主要用途
柯尼卡美能達CM-700D/600D分光測色計用于汽車、電器、建材、紡織、涂料、塑料、食品、化妝品等領(lǐng)域
以往那些機身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測色儀器可以使您非常迅速地對樣品顏色進行測量,但是不太容易把持和掌控。CM-700d無論測量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測量并得到可靠且重復性很好的數(shù)據(jù)。與計算機或打印機之間的藍牙® 無線數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會給您以煥然一新的色彩測量感受,使您的色彩測量工作達到*的高度!
主要特征
輕便、小巧、符合人體工程學
垂直機身更容易定位測量點
錐狀測量探頭使您可以更簡便地檢查測量位置。即使凹陷表面也可以輕松測量。
測量口徑可在直徑8 mm 和 3 mm 之間選擇,以更好的匹配樣品尺寸。(僅適用于CM-700d)
2.36英寸TFT液晶顯示,使數(shù)據(jù)及圖表顯示更詳細,清晰、直觀,大大改善了儀器可操作性。
柯尼卡美能達分光測色儀色差儀規(guī)格
主要規(guī)格
型號  | CM-700d  | CM-600d  | 
照明/觀測系統(tǒng)  | di:8°, de:8°  (擴散照明8°受光),  | |
積分球尺寸  | Φ40 mm  | |
受光素子(傳感器)  | 硅光電二極管陣列(雙重36組)  | |
分光裝置  | 繞射光柵  | |
波長范圍  | 400nm~700nm  | |
測量波長間隔  | 10nm  | |
半帶寬  | 約10nm  | |
測量用光源  | 脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片)  | |
測量時間  | 約1秒  | |
可測量次數(shù)  | 堿性電池:約2,000 次  | |
測量口徑/照明口徑  | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm  | MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm  | 
重復性  | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi),色度值:標準偏差 ΔE  | |
儀表誤差  | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI)  | |
顯示  | 2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏  | |
接口  | USB1.1; 藍牙® 標準版 1.2*  | |
顯示數(shù)據(jù)  | 光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評估  | |
色空間  | L*a*b*、 L*C*h、 亨特爾實驗室、 Yxy、 XYZ、 孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外)  | |
色度指標  | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度  | |
色差公式  | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c)  | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量  | 測量數(shù)據(jù):4,000組/標準色差數(shù)據(jù):1,000 組  | |
電源  | 4節(jié) AA堿性干電池或鎳氫充電電池;AC適配器  | |
尺寸  | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm  | |
重量  | 約550 g (不含白色校準板和電池)  | |
使用溫度/濕度范圍  | 5~35°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露  | |
保管溫度/濕度范圍  | 0~45°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露  | |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-07-02
2025-01-13
2025-04-23